Del Sport Marítimo en Copas: Conmebol, Libertadores de América, Venezuela y campeonatos de 2da y 1era División.
Segunda División:
Temporada | partidos | victorias | empates | derrotas | GF | GC | Puntos |
1985 Campeón | 28 | 22 | 6 | 0 | 57 | 5 | 50 |
sub.-total | 28 | 22 | 6 | 0 | 57 | 5 | 50 |
Campeonato de Primera División
Temporada | partidos | victorias | empates | derrotas | GF | GC | PUNTOS |
1986 3ero | 20 | 7 | 9 | 4 | 15 | 11 | 23 |
1986-87 Campeón | 38 | 23 | 10 | 5 | 50 | 17 | 56 |
1987-88 Campeón | 40 | 23 | 12 | 5 | 48 | 15 | 58 |
1988-89 3ero | 30 | 17 | 7 | 6 | 40 | 23 | 41 |
1989-90 Campeón | 31 | 16 | 13 | 2 | 46 | 18 | 45 |
1990-91 Sub. campeón | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 24 | 37 |
1991-92 3 ero | 30 | 13 | 13 | 4 | 47 | 22 | 39 |
1992-93 Campeón | 32 | 17 | 9 | 6 | 64 | 35 | 43 |
1993-94 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 37 | 29 |
Sub. total | 281 | 142 | 87 | 52 | 399 | 202 | 371 |
Copa Venezuela
Temporada | partidos | victorias | empates | derrotas | GF | GC | Puntos |
1986-87 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 |
1987-88Campeón | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 |
1988-89 Campeón | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 |
1989-90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1990-91 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
1991-92 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 17 |
1992-93 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Subtotal | 46 | 22 | 16 | 8 | 57 | 33 | 60 |
Resumen
Temporada | partidos | victorias | derrotas | empates | GF | GC | PUNTOS |
SEGUNDA DIVISION | 28 | 22 | 0 | 6 | 57 | 5 | 50 |
COPA VENEZUELA | 46 | 22 | 8 | 16 | 57 | 33 | 60 |
PRIMERA DIVISION | 281 | 142 | 52 | 87 | 399 | 202 | 371 |
COPA LIBERT. | 36 | 2 | 19 | 12 | 23 | 51 | 16 |
COPA CONMEBOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
TOTAL | 393 | 188 | 81 | 121 | 536 | 298 | 497 |
*Estadísticas hasta temporada 93-94